Windows
Para acessar a plataforma em um computador Windows é necessário baixar o aplicativo, clicando no botão abaixo, e depois executar o programa InvestCharts.exe
Após acessar a plataforma pela primeira vez um ícone é adicionado automaticamente a área de trabalho, conforme exemplo abaixo. Para acessar a plataforma dê um duplo clique no ícone:
Instalação do Java
É necessário ter o Java instalado no computador para poder acessar a plataforma. Caso não esteja instalado voce receberá um aviso e terá a opção de baixar e instalar o Java do link abaixo:
https://www.java.com/pt_BR/download
Link DDE
A plataforma no Windows disponibiliza um Link DDE, permitindo que planilhas em Excel e OpenOffice sejam atualizadas com as informações da grade de cotações.
Para ativar o Link DDE é necessário fazer o login, abrir a janela Minha Conta (botão no canto superior direito da tela, ao lado do link Sair), selecionar a aba Link DDE e clicar no botão Ativar.
Baixe os exemplos de planilhas com Link DDE:
As colunas disponíveis no Link DDE são as seguintes:
ULT | Preço |
ABE | Abertura |
MAX | Máximo |
MIN | Mínimo |
MED | Preço médio |
FEC | Fechamento anterior |
DAT | Data do último negócio |
HOR | Horário do último negócio |
NEG | Número de negócios |
VOL | Volume financeiro |
VPJ | Volume projetado |
QTT | Quantidade total |
VAR | Variação em % no dia |
VPT | Variação em pontos no dia |
VRS | Variação em % na semana |
VRM | Variação em % no mês |
VRA | Variação em % no ano |
CON | Contratos abertos |
QOV | Quantidade da oferta de venda |
QOC | Quantidade da oferta de compra |
VOV | Volume da oferta de venda |
VOC | Volume da oferta de compra |
OVD | Oferta de venda |
OCP | Oferta de compra |
CVD | Corretora que realizou a última venda |
CCP | Corretora que realizou a última compra |
COV | Corretora da melhor oferta de venda |
COC | Corretora da melhor oferta de compra |
DCV | Dias até o vencimento |
DUV | Dias úteis até o vencimento |
TCT | Total de papéis |
PRT | Preço téorico do leilão |
QTE | Quantidade teórica do leilão |
PEX | Preço de exercício |
AJU | Ajuste do dia |
AJA | Ajuste do dia anterior |
VEN | Data de vencimento |
Para as Opções estão disponíveis as seguintes colunas:
OPCVLH | Volatilidade histórica |
OPCVLI | Volatilidade implícita |
OPCVHI | Volatilidade histórica / volatilidade implícita |
OPCSTK | Strike |
OPCTEO | Preço teórico |
OPCDLT | Delta |
OPCGMA | Gama |
OPCVGA | Vega |
OPCTHT | Theta |
OPCRHO | Rho |
OPCVIN | Valor intrínseco |
OPCVEX | Valor extrínseco |
OPCTIP | Tipo: CALL ou PUT |
OPCSIT | Situação: ATM, ITM ou OTM |
OPCEXC | Exercício: AMERICANA ou EUROPÉIA |
Importante: O Link DDE funciona apenas no Windows. Para atualização dos dados na planilha é necessário que o ativo faça parte do portfólio atual, assim como as colunas também devem estar configuradas na grade de cotações da plataforma. Para as Opções é necessário estar com a janela do módulo de opções aberta e com a ação desejada atualmente selecionada.